Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 16:10:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:34 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:31 | 3 | 1 111 | 133 744 0,34 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:28 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:19 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:16 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:07 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:04 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:10:01 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:09:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:09:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:09:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:09:49 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:09:46 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 16:09:43 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 |
