Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 01:51:55 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:52 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:49 | 2 | 1 973 | 153 735 0,39 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:40 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:31 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:16 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:07 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:04 | 3 | 1 175 | 125 754 0,32 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:51:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:50:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
