Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 11:26:01 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:55 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:37 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:34 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:28 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:25 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:22 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:19 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:16 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:13 | 2 | 2 341 | 133 309 0,34 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:10 | 3 | 1 231 | 115 379 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:07 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 11:25:04 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
