Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 12:43:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:43:19 | 3 | 1 175 | 169 242 0,43 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:43:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:43:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:43:10 | 1 | 896 | 62 667 0,16 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:43:07 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:43:04 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:43:01 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:58 | 2 | 988 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:55 | 1 | 727 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:49 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:46 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:40 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:37 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:34 | 2 | 989 | 129 940 0,33 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:31 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:28 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:42:25 | 1 | 791 | 51 438 0,13 % | < 0,000001 |
