Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 12:35:55 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:52 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:31 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:25 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:22 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:19 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:13 | 2 | 1 229 | 75 954 0,19 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:35:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:34:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
