Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 31.05.2026 klo 04.28.03 | 0FTM | 0,0000588 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.27.57 | 0FTM | 0,00019357 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 klo 04.27.49 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.27.48 | 0FTM | 0,00019006 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.27.39 | 0FTM | 0,00019007 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.27.31 | 0FTM | 0,00018805 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.27.22 | 0FTM | 0,00033801 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 klo 04.27.17 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.27.15 | 0FTM | 0,00018812 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 klo 04.27.10 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 klo 04.27.04 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.26.59 | 0FTM | 0,00018645 | |||||
0x0301c1c2 | 31.05.2026 klo 04.26.59 | 0FTM | 0,0004985 | |||||
swap | 31.05.2026 klo 04.26.54 | 86,7766 | 0,00319277 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.26.47 | 0FTM | 0,00018643 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.26.38 | 0FTM | 0,00018606 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.26.29 | 0FTM | 0,00018335 | |||||
0x57abf046 | 31.05.2026 klo 04.26.28 | 0FTM | 0,00229744 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 klo 04.26.21 | 0FTM | 0,00018671 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 klo 04.26.16 | 0FTM | 0,00004129 |
