Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
modifyLiquidities | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
0x9de6380b | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x6a1c84d9 | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x6a1c84d9 | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0x6a1c84d9 | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0x6a1c84d9 | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0x08c1284c | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00035286 | |||||
0xc7e3ec2c | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x669dc5b6 | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
updatePrices | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
swap | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
swap | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
proof | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xfe7cdd42 | 01.06.2026 klo 02.58.05 | 0ETH | 0,00000243 |
