Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:25:39 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:38 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:25:37 04/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
16:25:36 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:35 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:34 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:33 04/06/2026 | 3 | 0,00000252 | ||
16:25:32 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:31 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:30 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:29 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:28 04/06/2026 | 3 | 0,00000102 | ||
16:25:27 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:26 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:25 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:24 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:23 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:25:22 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:21 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:20 04/06/2026 | 1 | 0OKB |
