Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:14:43 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:42 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:41 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:40 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:14:39 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:38 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:37 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:36 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:35 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:14:34 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:33 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:32 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:31 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:30 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:14:29 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:28 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:27 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:26 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:14:25 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:14:24 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
