Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
223 | Đã xác nhận | 08:34:33 07/06/2026 | 49.691 | ||
331 | Đã xác nhận | 08:34:30 07/06/2026 | 75.390 | ||
226 | Đã xác nhận | 08:34:27 07/06/2026 | 51.158 | ||
290 | Đã xác nhận | 08:34:24 07/06/2026 | 65.811 | ||
243 | Đã xác nhận | 08:34:21 07/06/2026 | 55.192 | ||
192 | Đã xác nhận | 08:34:18 07/06/2026 | 43.298 | ||
336 | Đã xác nhận | 08:34:15 07/06/2026 | 76.113 | ||
266 | Đã xác nhận | 08:34:12 07/06/2026 | 59.753 | ||
294 | Đã xác nhận | 08:34:09 07/06/2026 | 64.949 | ||
305 | Đã xác nhận | 08:34:06 07/06/2026 | 73.888 | ||
254 | Đã xác nhận | 08:34:03 07/06/2026 | 58.185 | ||
245 | Đã xác nhận | 08:34:00 07/06/2026 | 56.673 | ||
381 | Đã xác nhận | 08:33:57 07/06/2026 | 85.385 | ||
240 | Đã xác nhận | 08:33:54 07/06/2026 | 53.947 | ||
295 | Đã xác nhận | 08:33:51 07/06/2026 | 70.379 | ||
300 | Đã xác nhận | 08:33:48 07/06/2026 | 68.350 | ||
279 | Đã xác nhận | 08:33:45 07/06/2026 | 62.546 | ||
230 | Đã xác nhận | 08:33:42 07/06/2026 | 51.384 | ||
265 | Đã xác nhận | 08:33:39 07/06/2026 | 60.581 | ||
305 | Đã xác nhận | 08:33:36 07/06/2026 | 73.385 |
