Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
10:55:56 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 25 | |
10:55:54 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
10:55:51 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 11 | |
10:55:49 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 16 | |
10:55:46 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 6 | |
10:55:44 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
10:55:42 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
10:55:39 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
10:55:37 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 21 | |
10:55:34 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 11 | |
10:55:32 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 13 | |
10:55:29 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 21 | |
10:55:27 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
10:55:24 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 10 | |
10:55:22 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 19 | |
10:55:19 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 6 | |
10:55:16 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 10 | |
10:55:14 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 25 | |
10:55:11 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 25 | |
10:55:08 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 10 |
