Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x13572d0b | 01/06/2026, 00:16:14 | 0ETH | 0.00000333 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 00:16:14 | 0ETH | 0.00000152 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 00:16:14 | 0ETH | 0.00000332 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 00:16:14 | 0ETH | 0.00000343 | |||||
0x412658e5 | 01/06/2026, 00:16:14 | 0ETH | 0.00000517 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.0000037 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.00000336 | |||||
0x1b9eba3e | 01/06/2026, 00:16:13 | < 0.00000001 | 0.00000371 | |||||
0x13572d0b | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.0000035 | |||||
0x1b9eba3e | 01/06/2026, 00:16:13 | < 0.00000001 | 0.00000275 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.00000307 | |||||
0x412658e5 | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.0000044 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.00000304 | |||||
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.00000305 | |||||
0x13572d0b | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.00000352 | |||||
0x02000000 | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.00000309 | |||||
0x13572d0b | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.00000352 | |||||
0x13572d0b | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.00000354 | |||||
0x13572d0b | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.00000425 | |||||
0x13572d0b | 01/06/2026, 00:16:13 | 0ETH | 0.00000355 |
