Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 14:54:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
31/05/2026 14:54:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
31/05/2026 14:54:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 14:54:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31/05/2026 14:54:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002162 | ||
31/05/2026 14:53:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
31/05/2026 14:53:32 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
31/05/2026 14:53:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
31/05/2026 14:53:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
31/05/2026 14:53:24 | 1 | 119 196 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
31/05/2026 14:53:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
31/05/2026 14:53:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
31/05/2026 14:53:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002164 | ||
31/05/2026 14:53:11 | 1 | 122 777 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
31/05/2026 14:53:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
31/05/2026 14:53:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
31/05/2026 14:52:58 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31/05/2026 14:52:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
31/05/2026 14:52:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
31/05/2026 14:52:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 |
