Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:12:07 31/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
11:12:01 31/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
11:11:51 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
11:11:41 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
11:11:31 31/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
11:11:21 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
11:10:41 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
11:10:32 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
11:10:32 31/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
11:10:31 31/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
11:10:11 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
11:09:51 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
11:09:46 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
11:09:40 31/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
11:09:34 31/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
11:09:33 31/05/2026 | 1 | 719.636 3,6% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
11:09:31 31/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
11:09:21 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
11:09:17 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
11:08:59 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000109 |
