Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:25:16 | 1 | 143.182 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
31.05.2026, 08:25:06 | 1 | 141.343 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026, 08:25:01 | 1 | 142.210 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
31.05.2026, 08:25:00 | 1 | 141.359 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026, 08:24:58 | 1 | 143.192 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
31.05.2026, 08:24:57 | 1 | 141.351 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
31.05.2026, 08:24:31 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 08:24:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026, 08:24:06 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
31.05.2026, 08:23:51 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
31.05.2026, 08:23:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
31.05.2026, 08:23:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026, 08:22:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
31.05.2026, 08:22:52 | 1 | 112.452 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
31.05.2026, 08:22:30 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
31.05.2026, 08:22:28 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
31.05.2026, 08:22:26 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
31.05.2026, 08:22:25 | 1 | 37.941 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026, 08:22:25 | 6 | 227.898 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
31.05.2026, 08:22:22 | 1 | 43.104 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000078 |
