Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 05:30:39 | 1 | 29.204 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026, 05:30:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002162 | ||
31.05.2026, 05:30:35 | 1 | 136.468 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
31.05.2026, 05:30:33 | 1 | 24.312 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026, 05:30:29 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
31.05.2026, 05:30:22 | 1 | 24.312 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026, 05:30:21 | 1 | 24.300 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026, 05:30:15 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026, 05:30:09 | 1 | 24.312 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026, 05:30:02 | 1 | 24.300 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026, 05:30:01 | 1 | 24.312 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026, 05:29:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 05:29:51 | 1 | 24.300 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
31.05.2026, 05:29:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026, 05:29:42 | 1 | 24.312 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
31.05.2026, 05:29:36 | 1 | 24.312 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
31.05.2026, 05:29:29 | 1 | 29.360 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026, 05:29:23 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026, 05:29:21 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026, 05:29:16 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 |
