Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 11:04:06 08/06/2026 | 21.558,58127636 | 0,85956675 | |||||
POL transfer | 05:02:51 09/06/2026 | 21.532,64002302 | 0,00584704 | |||||
POL transfer | 05:04:06 09/06/2026 | 21.532,63185122 | 0,00800423 | |||||
POL transfer | 17:08:31 08/06/2026 | 21.506 | 0,00797475 | |||||
POL transfer | 20:51:18 08/06/2026 | 21.498,18 | 0,00696948 | |||||
POL transfer | 20:52:22 08/06/2026 | 21.498,1724064 | 0,0075936 | |||||
POL transfer | 21:11:57 08/06/2026 | 21.439,4499 | 0,02495756 | |||||
POL transfer | 02:40:51 09/06/2026 | 21.418,22604 | 0,00650472 | |||||
POL transfer | 10:25:34 08/06/2026 | 21.400,75 | 0,01371678 | |||||
swap | 03:34:00 09/06/2026 | 21.311,71359414 | 1,22374417 | |||||
POL transfer | 03:31:00 09/06/2026 | 21.305,21829453 | 0,01377566 | |||||
POL transfer | 00:54:01 09/06/2026 | 21.248,66371482 | 0,00796862 | |||||
POL transfer | 01:00:03 09/06/2026 | 21.248,65671137 | 0,00682727 | |||||
POL transfer | 20:56:04 08/06/2026 | 21.242,75 | 0,01377593 | |||||
POL transfer | 21:33:06 08/06/2026 | 21.237,1 | 0,00879323 | |||||
POL transfer | 21:34:03 08/06/2026 | 21.237,0908034 | 0,00798629 | |||||
POL transfer | 00:33:37 09/06/2026 | 21.185,50205587 | 0,01283065 | |||||
POL transfer | 17:56:03 08/06/2026 | 21.136,99 | 0,02475983 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:20:34 08/06/2026 | 21.127 | 0,17965788 | |||||
POL transfer | 20:50:10 08/06/2026 | 21.100 | 0,01084717 |
