Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:53:12 | 135 | 38,566,309 27.55 % | 140,000,000 | 460.15154 | 8.198893 | 9.54745308 | ||
31/05/2026, 15:53:10 | 142 | 35,253,869 25.19 % | 140,000,000 | 457.614458 | 7.317059 | 8.81562029 | ||
31/05/2026, 15:53:08 | 147 | 42,304,848 30.22 % | 140,000,000 | 465.237315 | 9.008217 | 10.67357667 | ||
31/05/2026, 15:53:06 | 125 | 34,297,633 24.5 % | 140,000,000 | 430.721309 | 6.204155 | 8.56856628 | ||
31/05/2026, 15:53:05 | 161 | 58,946,564 42.11 % | 140,000,000 | 438.570166 | 11.033332 | 14.81887221 | ||
31/05/2026, 15:53:03 | 132 | 41,994,181 30 % | 140,000,000 | 447.812484 | 8.410763 | 10.39475463 | ||
31/05/2026, 15:53:01 | 130 | 32,742,197 23.39 % | 140,000,000 | 458.614321 | 6.826202 | 8.18983753 | ||
31/05/2026, 15:52:59 | 174 | 66,602,269 47.58 % | 140,000,000 | 433.599368 | 12.135595 | 16.74310649 | ||
31/05/2026, 15:52:58 | 159 | 41,084,249 29.35 % | 140,000,000 | 428.067565 | 7.410756 | 10.17607834 | ||
31/05/2026, 15:52:56 | 150 | 38,510,032 27.51 % | 140,000,000 | 458.195257 | 8.015299 | 9.62981436 | ||
31/05/2026, 15:52:54 | 136 | 39,049,105 27.9 % | 140,000,000 | 437.093749 | 7.210855 | 9.8572639 | ||
31/05/2026, 15:52:52 | 141 | 36,941,537 26.39 % | 140,000,000 | 444.594327 | 7.208065 | 9.2159326 | ||
31/05/2026, 15:52:51 | 121 | 29,415,209 21.02 % | 140,000,000 | 439.111913 | 5.497122 | 7.4194458 | ||
31/05/2026, 15:52:49 | 176 | 46,623,727 33.31 % | 140,000,000 | 449.839618 | 9.433233 | 11.53996557 | ||
31/05/2026, 15:52:47 | 142 | 33,972,018 24.27 % | 140,000,000 | 441.778605 | 6.51288 | 8.49523057 | ||
31/05/2026, 15:52:45 | 118 | 30,730,149 21.96 % | 140,000,000 | 466.675367 | 6.711686 | 7.62931697 | ||
31/05/2026, 15:52:44 | 131 | 33,734,077 24.1 % | 140,000,000 | 481.519239 | 7.781806 | 8.46180026 | ||
31/05/2026, 15:52:42 | 133 | 34,977,286 24.99 % | 140,000,000 | 466.800129 | 7.644061 | 8.68334004 | ||
31/05/2026, 15:52:40 | 143 | 36,176,082 25.85 % | 140,000,000 | 453.030743 | 7.31852 | 9.07035668 | ||
31/05/2026, 15:52:38 | 117 | 56,525,869 40.38 % | 140,000,000 | 428.499751 | 9.954361 | 14.26695955 |
