Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:27:47 | 145 | 49.971.206 35,7 % | 140.000.000 | 517,01204 | 13,263276 | 12,57243891 | ||
31.05.2026, 10:27:45 | 139 | 49.791.906 35,57 % | 140.000.000 | 497,427948 | 12,143523 | 12,62436203 | ||
31.05.2026, 10:27:43 | 129 | 47.972.185 34,27 % | 140.000.000 | 527,137348 | 13,364236 | 11,92369378 | ||
31.05.2026, 10:27:42 | 120 | 41.914.853 29,94 % | 140.000.000 | 481,745501 | 9,680173 | 10,51211866 | ||
31.05.2026, 10:27:40 | 146 | 52.089.241 37,21 % | 140.000.000 | 468,807733 | 11,259682 | 13,16015623 | ||
31.05.2026, 10:27:38 | 126 | 39.720.415 28,38 % | 140.000.000 | 537,938008 | 11,469762 | 9,89735846 | ||
31.05.2026, 10:27:36 | 117 | 40.763.931 29,12 % | 140.000.000 | 488,078459 | 9,645073 | 10,25092351 | ||
31.05.2026, 10:27:35 | 128 | 39.234.447 28,03 % | 140.000.000 | 462,476459 | 8,185387 | 9,95962025 | ||
31.05.2026, 10:27:33 | 130 | 47.047.477 33,61 % | 140.000.000 | 465,719321 | 10,19503 | 11,7158886 | ||
31.05.2026, 10:27:31 | 184 | 71.562.562 51,12 % | 140.000.000 | 453,376093 | 14,548619 | 17,89613561 | ||
31.05.2026, 10:27:29 | 102 | 29.556.245 21,12 % | 140.000.000 | 507,65587 | 7,659827 | 7,34457338 | ||
31.05.2026, 10:27:28 | 118 | 39.283.499 28,06 % | 140.000.000 | 503,949443 | 9,942901 | 9,8539955 | ||
31.05.2026, 10:27:26 | 131 | 49.071.787 35,06 % | 140.000.000 | 509,414142 | 12,591761 | 12,40610089 | ||
31.05.2026, 10:27:24 | 130 | 41.652.306 29,76 % | 140.000.000 | 498,67018 | 10,144958 | 10,62580452 | ||
31.05.2026, 10:27:22 | 172 | 51.553.932 36,83 % | 140.000.000 | 507,920173 | 12,935381 | 13,24990048 | ||
31.05.2026, 10:27:21 | 171 | 62.218.152 44,45 % | 140.000.000 | 478,319693 | 14,245265 | 15,51490155 | ||
31.05.2026, 10:27:19 | 140 | 49.174.855 35,13 % | 140.000.000 | 475,916808 | 11,044546 | 12,35859359 | ||
31.05.2026, 10:27:17 | 129 | 39.840.027 28,46 % | 140.000.000 | 494,954596 | 9,612718 | 10,10628562 | ||
31.05.2026, 10:27:15 | 140 | 42.142.332 30,11 % | 140.000.000 | 475,55911 | 9,516418 | 10,52475131 | ||
31.05.2026, 10:27:14 | 135 | 39.893.845 28,5 % | 140.000.000 | 501,693604 | 9,958113 | 10,05637349 |
