Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:35:43 | 149 | 43.854.064 31,33 % | 140.000.000 | 491,062216 | 10,451144 | 11,0839296 | ||
31.05.2026, 10:35:41 | 117 | 38.485.810 27,49 % | 140.000.000 | 462,896306 | 7,994629 | 9,82030969 | ||
31.05.2026, 10:35:39 | 157 | 51.477.402 36,77 % | 140.000.000 | 435,088079 | 9,553128 | 12,84407514 | ||
31.05.2026, 10:35:38 | 140 | 43.446.159 31,04 % | 140.000.000 | 477,821178 | 9,824171 | 10,93532314 | ||
31.05.2026, 10:35:36 | 152 | 38.636.221 27,6 % | 140.000.000 | 466,31392 | 8,417893 | 9,59871393 | ||
31.05.2026, 10:35:34 | 186 | 57.767.016 41,27 % | 140.000.000 | 460,665342 | 12,167072 | 14,44418967 | ||
31.05.2026, 10:35:32 | 146 | 41.845.307 29,89 % | 140.000.000 | 455,908857 | 8,52003 | 10,55761592 | ||
31.05.2026, 10:35:31 | 129 | 45.518.861 32,52 % | 140.000.000 | 468,579334 | 10,050499 | 11,278698 | ||
31.05.2026, 10:35:29 | 113 | 33.475.681 23,92 % | 140.000.000 | 442,786597 | 6,441733 | 8,38084918 | ||
31.05.2026, 10:35:27 | 132 | 41.951.751 29,97 % | 140.000.000 | 444,631869 | 8,055495 | 10,59758996 | ||
31.05.2026, 10:35:25 | 133 | 42.112.500 30,09 % | 140.000.000 | 455,81956 | 8,722031 | 10,47366958 | ||
31.05.2026, 10:35:24 | 104 | 34.825.725 24,88 % | 140.000.000 | 464,366188 | 7,422361 | 8,74952731 | ||
31.05.2026, 10:35:22 | 125 | 35.645.546 25,47 % | 140.000.000 | 442,010074 | 6,710266 | 9,04542412 | ||
31.05.2026, 10:35:20 | 129 | 43.489.343 31,07 % | 140.000.000 | 471,905872 | 9,668633 | 10,85424275 | ||
31.05.2026, 10:35:18 | 117 | 33.384.521 23,85 % | 140.000.000 | 460,019218 | 6,938546 | 8,41897526 | ||
31.05.2026, 10:35:17 | 114 | 44.925.218 32,09 % | 140.000.000 | 444,022399 | 8,816623 | 11,1311796 | ||
31.05.2026, 10:35:15 | 123 | 40.385.497 28,85 % | 140.000.000 | 439,146312 | 7,636004 | 10,09913757 | ||
31.05.2026, 10:35:13 | 109 | 38.944.343 27,82 % | 140.000.000 | 446,489612 | 7,556924 | 9,83131982 | ||
31.05.2026, 10:35:11 | 138 | 45.050.267 32,18 % | 140.000.000 | 465,725442 | 9,511494 | 11,46956097 | ||
31.05.2026, 10:35:10 | 138 | 46.013.393 32,87 % | 140.000.000 | 469,866323 | 10,119417 | 11,50072599 |
