Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:35:04 | 139 | 45.029.912 32,17 % | 140.000.000 | 441,190769 | 8,578787 | 11,28799405 | ||
31.05.2026, 13:35:02 | 170 | 57.705.082 41,22 % | 140.000.000 | 429,561538 | 10,228972 | 14,55891109 | ||
31.05.2026, 13:35:00 | 207 | 87.534.102 62,53 % | 140.000.000 | 411,90271 | 13,933889 | 22,12164463 | ||
31.05.2026, 13:34:58 | 249 | 88.134.426 62,96 % | 140.000.000 | 413,823328 | 14,163632 | 22,30844888 | ||
31.05.2026, 13:34:57 | 163 | 59.325.413 42,38 % | 140.000.000 | 437,295994 | 10,83324 | 15,10952509 | ||
31.05.2026, 13:34:55 | 168 | 63.465.889 45,34 % | 140.000.000 | 448,341992 | 12,200871 | 16,25355173 | ||
31.05.2026, 13:34:53 | 144 | 59.855.501 42,76 % | 140.000.000 | 418,145569 | 10,13009 | 14,8982222 | ||
31.05.2026, 13:34:51 | 147 | 54.054.172 38,62 % | 140.000.000 | 451,966712 | 10,881498 | 13,54918786 | ||
31.05.2026, 13:34:50 | 128 | 34.414.553 24,59 % | 140.000.000 | 467,808137 | 7,384726 | 8,7146815 | ||
31.05.2026, 13:34:48 | 155 | 60.120.419 42,95 % | 140.000.000 | 423,763494 | 10,160243 | 15,31659568 | ||
31.05.2026, 13:34:46 | 134 | 49.743.190 35,54 % | 140.000.000 | 432,809483 | 8,758225 | 12,77109889 | ||
31.05.2026, 13:34:44 | 169 | 69.088.749 49,35 % | 140.000.000 | 419,285784 | 11,842783 | 17,12514704 | ||
31.05.2026, 13:34:43 | 133 | 40.780.364 29,13 % | 140.000.000 | 427,077184 | 7,214996 | 10,20136632 | ||
31.05.2026, 13:34:41 | 110 | 35.323.709 25,24 % | 140.000.000 | 461,320926 | 7,370009 | 8,92555626 | ||
31.05.2026, 13:34:39 | 154 | 51.963.065 37,12 % | 140.000.000 | 427,884891 | 9,007152 | 13,22705815 | ||
31.05.2026, 13:34:37 | 139 | 44.769.912 31,98 % | 140.000.000 | 422,362478 | 7,415525 | 11,49360598 | ||
31.05.2026, 13:34:36 | 120 | 36.510.833 26,08 % | 140.000.000 | 453,762102 | 7,101144 | 9,46608787 | ||
31.05.2026, 13:34:34 | 151 | 73.418.993 52,45 % | 140.000.000 | 423,723493 | 11,999266 | 19,11008548 | ||
31.05.2026, 13:34:32 | 145 | 55.031.093 39,31 % | 140.000.000 | 465,841666 | 11,213032 | 14,42274403 | ||
31.05.2026, 13:34:30 | 161 | 86.089.790 61,5 % | 140.000.000 | 410,273524 | 13,799878 | 21,5204826 |
