Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:40:02 | 117 | 42.833.374 30,6 % | 140.000.000 | 406,802681 | 6,51903 | 10,90570089 | ||
31.05.2026, 08:40:01 | 150 | 55.847.856 39,9 % | 140.000.000 | 429,437297 | 9,667655 | 14,31549637 | ||
31.05.2026, 08:39:59 | 163 | 62.391.718 44,57 % | 140.000.000 | 420,370516 | 10,712576 | 15,5150626 | ||
31.05.2026, 08:39:57 | 134 | 43.483.012 31,06 % | 140.000.000 | 398,978468 | 6,440973 | 10,90781213 | ||
31.05.2026, 08:39:55 | 107 | 25.819.740 18,45 % | 140.000.000 | 435,545183 | 4,791867 | 6,45379625 | ||
31.05.2026, 08:39:54 | 96 | 28.949.987 20,68 % | 140.000.000 | 431,491531 | 5,298006 | 7,19366818 | ||
31.05.2026, 08:39:52 | 116 | 42.736.009 30,53 % | 140.000.000 | 417,400207 | 7,124315 | 10,71370329 | ||
31.05.2026, 08:39:50 | 96 | 28.774.802 20,56 % | 140.000.000 | 17.286,437267 | 490,2416 | 7,1722087 | ||
31.05.2026, 08:39:48 | 116 | 37.567.013 26,84 % | 140.000.000 | 408,268894 | 5,882647 | 9,45479494 | ||
31.05.2026, 08:39:47 | 124 | 36.835.413 26,32 % | 140.000.000 | 438,764185 | 6,99935 | 9,16270943 | ||
31.05.2026, 08:39:45 | 115 | 27.722.105 19,81 % | 140.000.000 | 444,675567 | 5,3534 | 6,97394186 | ||
31.05.2026, 08:39:43 | 111 | 28.635.947 20,46 % | 140.000.000 | 456,2292 | 5,780161 | 7,28439398 | ||
31.05.2026, 08:39:41 | 163 | 55.489.005 39,64 % | 140.000.000 | 420,678931 | 9,580953 | 13,76210212 | ||
31.05.2026, 08:39:40 | 127 | 34.583.001 24,71 % | 140.000.000 | 427,586992 | 6,12253 | 8,66471085 | ||
31.05.2026, 08:39:38 | 102 | 59.851.000 42,76 % | 140.000.000 | 403,565626 | 9,066474 | 15,08733176 | ||
31.05.2026, 08:39:36 | 115 | 31.237.907 22,32 % | 140.000.000 | 508,328074 | 7,919884 | 7,95922111 | ||
31.05.2026, 08:39:34 | 105 | 30.469.701 21,77 % | 140.000.000 | 460,061204 | 6,169941 | 7,84798593 | ||
31.05.2026, 08:39:33 | 105 | 69.134.261 49,39 % | 140.000.000 | 411,594612 | 11,264275 | 17,19101406 | ||
31.05.2026, 08:39:31 | 145 | 60.627.298 43,31 % | 140.000.000 | 442,814444 | 11,680612 | 15,16603091 | ||
31.05.2026, 08:39:29 | 100 | 34.469.623 24,63 % | 140.000.000 | 459,877082 | 7,140915 | 8,71087428 |
