Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:38:47 31/05/2026 | 118 | 37.872.400 27,06% | 140.000.000 | 433,521951 | 6,955121 | 9,46339516 | ||
14:38:46 31/05/2026 | 110 | 31.412.529 22,44% | 140.000.000 | 456,111674 | 6,394164 | 7,93345644 | ||
14:38:44 31/05/2026 | 105 | 34.005.377 24,29% | 140.000.000 | 460,038653 | 6,966957 | 8,67683019 | ||
14:38:42 31/05/2026 | 115 | 58.283.604 41,64% | 140.000.000 | 430,687162 | 10,63174 | 14,47025935 | ||
14:38:40 31/05/2026 | 138 | 49.420.747 35,31% | 140.000.000 | 426,519803 | 8,713301 | 12,36562603 | ||
14:38:39 31/05/2026 | 120 | 59.935.676 42,82% | 140.000.000 | 427,191749 | 10,515878 | 15,08814828 | ||
14:38:37 31/05/2026 | 132 | 40.747.401 29,11% | 140.000.000 | 444,606479 | 8,007381 | 10,10917655 | ||
14:38:35 31/05/2026 | 139 | 36.134.420 25,82% | 140.000.000 | 448,57002 | 7,154785 | 9,05403159 | ||
14:38:33 31/05/2026 | 121 | 30.875.899 22,06% | 140.000.000 | 440,33787 | 5,915832 | 7,67999505 | ||
14:38:32 31/05/2026 | 144 | 47.021.621 33,59% | 140.000.000 | 431,249865 | 8,486181 | 11,7918858 | ||
14:38:30 31/05/2026 | 106 | 26.421.692 18,88% | 140.000.000 | 509,620277 | 6,865729 | 6,59930005 | ||
14:38:28 31/05/2026 | 109 | 32.420.780 23,16% | 140.000.000 | 440,613848 | 6,255593 | 8,02945073 | ||
14:38:26 31/05/2026 | 114 | 29.330.727 20,96% | 140.000.000 | 457,292483 | 6,068151 | 7,34456908 | ||
14:38:25 31/05/2026 | 125 | 35.426.051 25,31% | 140.000.000 | 465,035349 | 7,697701 | 8,77666461 | ||
14:38:23 31/05/2026 | 111 | 33.187.361 23,71% | 140.000.000 | 448,96245 | 6,59199 | 8,30788878 | ||
14:38:21 31/05/2026 | 124 | 34.981.621 24,99% | 140.000.000 | 440,824816 | 6,753877 | 8,66688953 | ||
14:38:19 31/05/2026 | 117 | 32.901.775 23,51% | 140.000.000 | 452,81299 | 6,66126 | 8,23709047 | ||
14:38:18 31/05/2026 | 135 | 36.765.606 26,27% | 140.000.000 | 445,514268 | 7,084436 | 9,29516593 | ||
14:38:16 31/05/2026 | 146 | 45.283.740 32,35% | 140.000.000 | 449,897894 | 9,127506 | 11,2455528 | ||
14:38:14 31/05/2026 | 112 | 33.139.293 23,68% | 140.000.000 | 439,991174 | 6,265344 | 8,31565222 |
