Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:09:05 31/05/2026 | 26 | 12.177.624 30,45% | 40.000.000 | |
16:09:03 31/05/2026 | 22 | 5.956.340 14,9% | 40.000.000 | |
16:09:01 31/05/2026 | 21 | 6.593.283 16,49% | 40.000.000 | |
16:08:59 31/05/2026 | 18 | 4.220.348 10,56% | 40.000.000 | |
16:08:57 31/05/2026 | 20 | 5.965.743 14,92% | 40.000.000 | |
16:08:55 31/05/2026 | 22 | 7.034.621 17,59% | 40.000.000 | |
16:08:53 31/05/2026 | 24 | 6.010.984 15,03% | 40.000.000 | |
16:08:51 31/05/2026 | 24 | 9.023.540 22,56% | 40.000.000 | |
16:08:49 31/05/2026 | 20 | 5.434.956 13,59% | 40.000.000 | |
16:08:47 31/05/2026 | 23 | 7.032.947 17,59% | 40.000.000 | |
16:08:45 31/05/2026 | 21 | 7.100.717 17,76% | 40.000.000 | |
16:08:43 31/05/2026 | 22 | 7.881.673 19,71% | 40.000.000 | |
16:08:41 31/05/2026 | 17 | 5.602.283 14,01% | 40.000.000 | |
16:08:39 31/05/2026 | 17 | 4.592.403 11,49% | 40.000.000 | |
16:08:37 31/05/2026 | 23 | 7.317.470 18,3% | 40.000.000 | |
16:08:35 31/05/2026 | 23 | 8.049.809 20,13% | 40.000.000 | |
16:08:33 31/05/2026 | 21 | 7.651.545 19,13% | 40.000.000 | |
16:08:31 31/05/2026 | 31 | 14.009.919 35,03% | 40.000.000 | |
16:08:29 31/05/2026 | 40 | 13.654.072 34,14% | 40.000.000 | |
16:08:27 31/05/2026 | 30 | 7.970.524 19,93% | 40.000.000 |
