Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:42:35 31/05/2026 | 33 | 4.492.989 11,24% | 40.000.000 | |
18:42:33 31/05/2026 | 35 | 5.765.163 14,42% | 40.000.000 | |
18:42:31 31/05/2026 | 36 | 8.296.768 20,75% | 40.000.000 | |
18:42:29 31/05/2026 | 34 | 5.784.582 14,47% | 40.000.000 | |
18:42:27 31/05/2026 | 35 | 5.405.517 13,52% | 40.000.000 | |
18:42:25 31/05/2026 | 34 | 5.128.285 12,83% | 40.000.000 | |
18:42:23 31/05/2026 | 46 | 8.890.923 22,23% | 40.000.000 | |
18:42:21 31/05/2026 | 33 | 4.714.889 11,79% | 40.000.000 | |
18:42:19 31/05/2026 | 31 | 5.175.290 12,94% | 40.000.000 | |
18:42:17 31/05/2026 | 41 | 8.123.733 20,31% | 40.000.000 | |
18:42:15 31/05/2026 | 32 | 4.887.942 12,22% | 40.000.000 | |
18:42:13 31/05/2026 | 35 | 6.710.962 16,78% | 40.000.000 | |
18:42:11 31/05/2026 | 33 | 5.712.268 14,29% | 40.000.000 | |
18:42:09 31/05/2026 | 39 | 5.168.970 12,93% | 40.000.000 | |
18:42:07 31/05/2026 | 37 | 6.273.512 15,69% | 40.000.000 | |
18:42:05 31/05/2026 | 37 | 5.970.827 14,93% | 40.000.000 | |
18:42:03 31/05/2026 | 34 | 7.667.396 19,17% | 40.000.000 | |
18:42:01 31/05/2026 | 37 | 5.040.204 12,61% | 40.000.000 | |
18:41:59 31/05/2026 | 42 | 7.200.248 18,01% | 40.000.000 | |
18:41:57 31/05/2026 | 43 | 6.661.618 16,66% | 40.000.000 |
