Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:09:51 31/05/2026 | 19 | 5.239.826 13,1% | 40.000.000 | |
15:09:49 31/05/2026 | 18 | 4.148.624 10,38% | 40.000.000 | |
15:09:47 31/05/2026 | 23 | 7.400.508 18,51% | 40.000.000 | |
15:09:45 31/05/2026 | 16 | 3.269.194 8,18% | 40.000.000 | |
15:09:43 31/05/2026 | 18 | 3.557.829 8,9% | 40.000.000 | |
15:09:41 31/05/2026 | 18 | 6.830.458 17,08% | 40.000.000 | |
15:09:39 31/05/2026 | 19 | 5.855.961 14,64% | 40.000.000 | |
15:09:37 31/05/2026 | 21 | 8.439.054 21,1% | 40.000.000 | |
15:09:35 31/05/2026 | 23 | 9.045.065 22,62% | 40.000.000 | |
15:09:33 31/05/2026 | 18 | 4.658.508 11,65% | 40.000.000 | |
15:09:31 31/05/2026 | 26 | 8.360.121 20,91% | 40.000.000 | |
15:09:29 31/05/2026 | 19 | 6.311.660 15,78% | 40.000.000 | |
15:09:27 31/05/2026 | 21 | 10.635.601 26,59% | 40.000.000 | |
15:09:25 31/05/2026 | 19 | 6.315.329 15,79% | 40.000.000 | |
15:09:23 31/05/2026 | 16 | 3.613.249 9,04% | 40.000.000 | |
15:09:21 31/05/2026 | 15 | 3.499.004 8,75% | 40.000.000 | |
15:09:19 31/05/2026 | 20 | 5.263.380 13,16% | 40.000.000 | |
15:09:17 31/05/2026 | 17 | 5.969.948 14,93% | 40.000.000 | |
15:09:15 31/05/2026 | 17 | 4.081.922 10,21% | 40.000.000 | |
15:09:13 31/05/2026 | 18 | 5.973.773 14,94% | 40.000.000 |
