Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:33:19 31/05/2026 | 49 | 7.013.145 17,54% | 40.000.000 | |
13:33:17 31/05/2026 | 67 | 6.602.429 16,51% | 40.000.000 | |
13:33:15 31/05/2026 | 65 | 7.258.663 18,15% | 40.000.000 | |
13:33:13 31/05/2026 | 71 | 8.296.541 20,75% | 40.000.000 | |
13:33:11 31/05/2026 | 64 | 5.490.979 13,73% | 40.000.000 | |
13:33:09 31/05/2026 | 63 | 8.412.251 21,04% | 40.000.000 | |
13:33:07 31/05/2026 | 45 | 6.182.320 15,46% | 40.000.000 | |
13:33:05 31/05/2026 | 43 | 8.069.058 20,18% | 40.000.000 | |
13:33:03 31/05/2026 | 48 | 8.892.420 22,24% | 40.000.000 | |
13:33:01 31/05/2026 | 41 | 4.164.985 10,42% | 40.000.000 | |
13:32:59 31/05/2026 | 48 | 9.354.472 23,39% | 40.000.000 | |
13:32:57 31/05/2026 | 40 | 5.224.346 13,07% | 40.000.000 | |
13:32:55 31/05/2026 | 43 | 5.113.583 12,79% | 40.000.000 | |
13:32:53 31/05/2026 | 41 | 5.275.544 13,19% | 40.000.000 | |
13:32:51 31/05/2026 | 45 | 7.680.467 19,21% | 40.000.000 | |
13:32:49 31/05/2026 | 47 | 8.958.071 22,4% | 40.000.000 | |
13:32:47 31/05/2026 | 44 | 6.308.810 15,78% | 40.000.000 | |
13:32:45 31/05/2026 | 38 | 5.116.863 12,8% | 40.000.000 | |
13:32:43 31/05/2026 | 44 | 7.834.373 19,59% | 40.000.000 | |
13:32:41 31/05/2026 | 41 | 5.605.115 14,02% | 40.000.000 |
