Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:43:23 | 49 | 9.134.915 22,84 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:21 | 43 | 6.332.748 15,84 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:19 | 41 | 12.608.161 31,53 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:17 | 43 | 16.835.919 42,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:15 | 35 | 7.066.305 17,67 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:13 | 29 | 10.318.942 25,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:11 | 31 | 9.855.897 24,64 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:09 | 26 | 7.964.955 19,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:07 | 19 | 6.769.542 16,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:05 | 21 | 9.609.992 24,03 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:03 | 24 | 6.912.856 17,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:43:01 | 23 | 7.630.844 19,08 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:42:59 | 21 | 6.231.549 15,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:42:57 | 19 | 3.700.712 9,26 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:42:55 | 23 | 6.070.290 15,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:42:53 | 21 | 6.161.835 15,41 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:42:51 | 17 | 4.157.050 10,4 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:42:49 | 22 | 6.591.785 16,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:42:47 | 19 | 5.913.487 14,79 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 19:42:45 | 22 | 6.267.260 15,67 % | 40.000.000 |
