Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:14:09 31/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:14:07 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:05 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:04 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:00 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:13:57 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:13:57 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:13:55 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:13:54 31/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
16:13:54 31/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:13:54 31/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:13:52 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:13:51 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:13:43 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:13:42 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:13:41 31/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:13:40 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:13:39 31/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.781 0,01% | 1.800 | ||
16:13:39 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:13:38 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 |
