Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:12:01 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:11:59 02/06/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:11:57 02/06/2026 | 2 | 1.053 | 313.482 0,01% | 1.800 | ||
01:11:53 02/06/2026 | 2 | 1.211 | 119.495 0,01% | 1.800 | ||
01:11:53 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01:11:51 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:11:51 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:11:50 02/06/2026 | 2 | 986 | 318.618 0,01% | 1.800 | ||
01:11:48 02/06/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:11:45 02/06/2026 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01% | 1.800 | ||
01:11:43 02/06/2026 | 2 | 1.143 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01:11:39 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:11:35 02/06/2026 | 2 | 1.211 | 119.495 0,01% | 1.800 | ||
01:11:33 02/06/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:11:29 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:11:21 02/06/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:11:21 02/06/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:11:13 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:11:08 02/06/2026 | 2 | 1.143 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:11:05 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
