Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 18:44:22 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:44:20 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:44:16 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:44:15 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:44:14 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:44:13 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:44:12 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:44:09 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:44:07 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:44:02 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:44:00 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:43:59 | 2 | 1.078 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:43:55 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:43:52 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:43:50 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:43:48 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:43:48 | 2 | 1.394 | 119.612 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:43:48 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:43:47 | 2 | 1.085 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 18:43:45 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
