Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 10:08:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:35 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:34 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:28 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:16 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:15 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:13 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 10:08:12 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
