Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 23:36:05 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:36:04 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:36:03 | 4 | 1.890 | 226.398 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:36:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:36:03 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:36:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:36:01 | 5 | 2.446 | 290.431 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:36:01 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:36:01 | 2 | 1.138 | 72.601 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:36:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:35:59 | 2 | 2.466 | 194.925 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:35:59 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:35:59 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:35:58 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:35:57 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:35:53 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:35:53 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:35:53 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:35:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 23:35:51 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
