Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:51:12 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:51:10 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:51:07 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:50:57 31/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:50:57 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:50:53 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:50:53 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17:50:53 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:50:53 31/05/2026 | 6 | 2.582 | 350.061 0,01% | 1.800 | ||
17:50:52 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:50:52 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:50:52 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:50:50 31/05/2026 | 5 | 1.930 | 152.016 0,01% | 1.800 | ||
17:50:49 31/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
17:50:49 31/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
17:50:49 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:50:49 31/05/2026 | 2 | 2.655 | 727.095 0,01% | 1.800 | ||
17:50:47 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:50:45 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:50:44 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 |
