Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 03:15:08 | 1 | 666 | 22.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537518 | 0,000023 | ||
31.05.2026 03:15:03 | 1 | 729 | 53.730 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000038 | ||
31.05.2026 03:15:03 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:15:03 | 1 | 830 | 177.828 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000127 | ||
31.05.2026 03:14:56 | 3 | 1.712 | 159.232 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000114 | ||
31.05.2026 03:14:51 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026 03:14:44 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:14:38 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,206 | 0,000017 | ||
31.05.2026 03:14:32 | 1 | 666 | 22.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537512 | 0,000023 | ||
31.05.2026 03:14:30 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:14:25 | 2 | 1.301 | 118.917 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000085 | ||
31.05.2026 03:14:23 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000041 | ||
31.05.2026 03:14:23 | 2 | 1.301 | 119.479 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000085 | ||
31.05.2026 03:14:18 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:14:13 | 1 | 729 | 46.780 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000033 | ||
31.05.2026 03:14:13 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:14:06 | 2 | 1.538 | 112.265 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,00008 | ||
31.05.2026 03:13:24 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:13:05 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:12:52 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 |
