Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:14:14 09/06/2026 | 93 | 13.928.994 25,33% | 0,284555 | 0,00396357 | 0,00039635 | ||
02:14:13 09/06/2026 | 72 | 15.208.803 27,66% | 0,232651 | 0,00353835 | 0,00035383 | ||
02:14:13 09/06/2026 | 80 | 16.677.697 30,33% | 0,14057 | 0,00234439 | 0,00023443 | ||
02:14:12 09/06/2026 | 73 | 12.494.495 22,72% | 0,273895 | 0,00342217 | 0,00034221 | ||
02:14:12 09/06/2026 | 65 | 12.647.603 23% | 0,172204 | 0,00217797 | 0,00021779 | ||
02:14:11 09/06/2026 | 75 | 11.604.552 21,1% | 0,310392 | 0,00360196 | 0,00036019 | ||
02:14:11 09/06/2026 | 89 | 11.786.917 21,44% | 0,650982 | 0,00767307 | 0,0007673 | ||
02:14:10 09/06/2026 | 67 | 9.025.199 16,41% | 0,774074 | 0,00698617 | 0,00069861 | ||
02:14:10 09/06/2026 | 73 | 14.035.453 25,52% | 0,132723 | 0,00186283 | 0,00018628 | ||
02:14:10 09/06/2026 | 86 | 10.877.294 19,78% | 0,536048 | 0,00583076 | 0,00058307 | ||
02:14:09 09/06/2026 | 122 | 13.800.453 25,1% | 0,5047 | 0,00696509 | 0,0006965 | ||
02:14:09 09/06/2026 | 79 | 10.951.387 19,92% | 1,691045 | 0,01851929 | 0,00185192 | ||
02:14:08 09/06/2026 | 149 | 23.222.803 42,23% | 2,68055 | 0,06224989 | 0,00622498 | ||
02:14:08 09/06/2026 | 114 | 26.368.835 47,95% | 0,878935 | 0,02317649 | 0,00231764 | ||
02:14:07 09/06/2026 | 159 | 32.490.488 59,08% | 23,390253 | 0,75996075 | 0,07599607 | ||
02:14:07 09/06/2026 | 101 | 15.549.355 28,28% | 17,304861 | 0,26907942 | 0,02690794 | ||
02:14:06 09/06/2026 | 104 | 23.397.813 42,55% | 0,480941 | 0,01125297 | 0,00112529 | ||
02:14:06 09/06/2026 | 125 | 19.473.726 35,41% | 0,690588 | 0,01344833 | 0,00134483 | ||
02:14:05 09/06/2026 | 117 | 17.553.374 31,92% | 0,170768 | 0,00299755 | 0,00029975 | ||
02:14:05 09/06/2026 | 151 | 19.488.693 35,44% | 0,116884 | 0,00227793 | 0,00022779 |
