Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:26:34 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
13:26:31 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:26:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
13:26:25 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:26:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:26:19 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:26:16 23/05/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:26:13 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:26:10 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:26:07 23/05/2026 | 2 | 1.346 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
13:26:04 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:26:01 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:25:58 23/05/2026 | 2 | 989 | 86.296 0,22% | < 0,000001 | ||
13:25:55 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:25:52 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:25:49 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
13:25:46 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:25:43 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:25:40 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:25:37 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
