Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.211 | 14:18:26 28/05/2026 | 1.655.534 | 3,125 0,01054886 | 0,00000169 | ||
6.799 | 14:14:22 28/05/2026 | 1.584.048 | 3,125 0,00788796 | 0,00000116 | ||
5.292 | 14:11:52 28/05/2026 | 1.669.725 | 3,125 0,01324095 | 0,0000025 | ||
3.561 | 14:05:37 28/05/2026 | 1.647.374 | 3,125 0,019079 | 0,00000535 | ||
6.904 | 13:57:03 28/05/2026 | 1.591.205 | 3,125 0,00674012 | 0,00000097 | ||
4.614 | 13:56:18 28/05/2026 | 1.604.326 | 3,125 0,00940797 | 0,00000203 | ||
4.578 | 13:56:07 28/05/2026 | 1.662.059 | 3,125 0,02187074 | 0,00000477 | ||
4.372 | 13:48:21 28/05/2026 | 1.591.811 | 3,125 0,03883608 | 0,00000888 | ||
3.666 | 13:07:55 28/05/2026 | 1.627.773 | 3,125 0,0223758 | 0,0000061 | ||
5.433 | 12:50:58 28/05/2026 | 1.580.750 | 3,125 0,01271587 | 0,00000234 | ||
3.297 | 12:46:45 28/05/2026 | 1.455.647 | 3,125 0,03548618 | 0,00001076 | ||
5.472 | 12:32:49 28/05/2026 | 1.675.413 | 3,125 0,01299994 | 0,00000237 | ||
6.189 | 12:27:45 28/05/2026 | 1.553.981 | 3,125 0,00971544 | 0,00000156 | ||
4.121 | 12:25:09 28/05/2026 | 1.649.149 | 3,125 0,0158251 | 0,00000384 | ||
4.214 | 12:20:13 28/05/2026 | 1.650.623 | 3,125 0,01727041 | 0,00000409 | ||
4.017 | 12:19:17 28/05/2026 | 1.526.631 | 3,125 0,05925139 | 0,00001475 | ||
2.625 | 11:34:23 28/05/2026 | 1.422.984 | 3,125 0,01962112 | 0,00000747 | ||
4.983 | 11:18:24 28/05/2026 | 1.551.079 | 3,125 0,0189476 | 0,0000038 | ||
6.832 | 11:06:34 28/05/2026 | 1.623.957 | 3,125 0,00769966 | 0,00000112 | ||
4.028 | 11:06:20 28/05/2026 | 1.573.799 | 3,125 0,02566704 | 0,00000637 |
