Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 7 | 0,01528025 | 0,0000142 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 10,57130938 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0,01108906 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 1,54799331 | 0,00000225 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0,32236522 | 0,000008 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0,0035072 | 0,0000072 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0,05506387 | 0,00000742 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0,00005143 | 0,00000385 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 6 | 2 | 0,05109261 | 0,00001945 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 3 | 8 | 0,12607965 | 0,0000207 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 1 | 0,44497 | 0,00000384 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0,57062839 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0,00622702 | 0,00000408 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 3 | 0,02376942 | 0,0000026 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0,00004814 | 0,0000022 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 2 | 1 | 0,09365864 | 0,0000169 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0,13930961 | 0,0001695 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 31,61640623 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0,17442027 | 0,0001 | ||
07.06.2026, 01:27:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
