Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 22:49:14 | 2 | 2 | 21,78133861 | 0,0001122 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 2 | 23,44162905 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 2 | 0,2696161 | 0,00000227 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 25 | 1 | 4,04661724 | 0,00003569 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 2 | 15,0485311 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 2 | 0,91112765 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 1 | 0,56474772 | 0,00000192 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 3 | 3 | 0,03980054 | 0,0000278 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 9 | 2 | 9,90018484 | 0,00001444 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 2 | 18,57604222 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 2 | 2 | 1,20476613 | 0,0000105 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 2 | 8,85230845 | 0,00000227 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 2 | 0,18617428 | 0,00000228 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 2 | 0,11403151 | 0,0001 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 4 | 0,00102434 | 0,00000441 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 3 | 8 | 0,08867877 | 0,00003022 | ||
07.06.2026, 22:49:14 | 1 | 1 | 0,929856 | 0,00000425 |
