Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 17:11:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 4 | 1 | 0,27632366 | 0,0001704 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 1 | 2 | 100,00001975 | 0,00000643 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 3 | 5 | 154,2156111 | 0,0001881 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 4 | 2 | 0,14149522 | 0,00000704 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 2 | 2 | 0,00000392 | 0,00000392 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 1 | 2 | 9,99999408 | 0,00000408 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 1 | 2 | 9,97809898 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 24 | 10 | 2.330,58244392 | 0,0011766 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 3 | 1 | 0,37150314 | 0,00000564 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 4 | 5 | 279,95724926 | 0,0002322 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 30 | 30 | 1,00052799 | 0,00005765 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 14 | 14 | 1,00034178 | 0,00002709 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 3 | 3 | 126,4999677 | 0,0001677 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 4 | 3 | 357,4621416 | 0,0000416 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 1 | 2 | 0,01388631 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 5 | 9 | 1,0936607 | 0,0000218 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 1 | 2 | 7,1327187 | 0,00000452 | ||
08.06.2026, 17:11:01 | 16 | 17 | 0,99958819 | 0,00003141 |
