Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 2 | 1,66817437 | 0,00003197 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 2 | 4,0288648 | 0,00000744 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 7 | 0,04447915 | 0,00001406 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 2 | 24,18008754 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 2 | 0,21800228 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 2 | 0,23400228 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 2 | 2 | 0,87925785 | 0,00000374 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 2 | 0,30356603 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 2 | 0,25762593 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 2 | 2 | 16,07699875 | 0,00000374 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 2 | 10 | 0,26930556 | 0,00002792 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 2 | 34,197839 | 0,000003 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 23 | 1 | 2,5909967 | 0,00003287 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 1 | 0,08797214 | 0,0000072 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 4 | 1 | 0,38321535 | 0,00001363 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 3 | 5 | 0,04235906 | 0,00001254 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 2 | 2,3820615 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 10 | 0,00233921 | 0,00000491 | ||
08.06.2026, 12:44:01 | 1 | 2 | 0,1479 | 0,00000225 |
