Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 15,17591559 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,03357195 | 0,00000219 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,04222712 | 0,00002712 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 7,86777462 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 2 | 2 | 0,50423821 | 0,00000849 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 1,21420009 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 2,59510094 | 0,00000224 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 3 | 2 | 0,40002472 | 0,00002472 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 6,60279058 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,06277167 | 0,00000408 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 2 | 2 | 0,02885386 | 0,00000374 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 17 | 2 | 10,81259893 | 0,00002594 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 13,37124814 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 1 | 0,08046572 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,1680027 | 0,0000027 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 12,34898068 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0,0467495 | 0,0001695 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 26 | 1 | 3,14666103 | 0,00003944 | ||
07.06.2026, 21:53:41 | 7 | 3 | 0,07249247 | 0,00002514 |
