Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:15:24 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 2 | 3 | 4,15316255 | 0,0000408 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 0,21321074 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 2 | 44 | 6,25253747 | 0,000018 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 0,16327685 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 3 | 0,27714888 | 0,00000522 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 0,36962 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 0,16115228 | 0,00000228 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 1,0425827 | 0,0000027 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 1 | 0,00008499 | 0,00000192 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 0,19337228 | 0,00000228 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 0,0164537 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 0,00008307 | 0,00000242 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 1 | 0,05776352 | 0,0000072 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 0,14900228 | 0,00000228 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 2 | 2 | 44,46457641 | 0,00000376 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 2 | 2 | 0,04980376 | 0,00000376 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 31 | 2 | 30,00004667 | 0,00004667 | ||
31.05.2026, 14:15:00 | 1 | 2 | 0,0189127 | 0,00000225 |
