Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x040002c8 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x010002c8 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x600002c8 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xe49ecfb3 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
0x3f2f07fa | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
claimRewards | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 15:03:01 | 0,00000854 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00001173 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
execute | 31.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 15:03:01 | 0,00000081 | 0,00000028 |
