Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff693db0 | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
updatePrices | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x129d6cc0 | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
0x119abf67 | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
approve | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x68386927 | 31.05.2026, 18:31:01 | 0,138 | 0,00000091 | |||||
0xd6d82f69 | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x4ba09ea0 | 31.05.2026, 18:31:01 | 0,00127727 | 0,00000221 | |||||
transmit | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
0x6a1c0e01 | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x6a1c0e01 | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000588 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
0xbe0002c8 | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 18:31:01 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0xd4bd257b | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
0x68386927 | 31.05.2026, 18:31:01 | 0,11484 | 0,0000008 | |||||
execute | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
swap | 31.05.2026, 18:31:01 | 0ETH | 0,00000093 |
