Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:43:57 31/05/2026 | 167 | 0,00030219 | |
15:43:55 31/05/2026 | 161 | 0,00029689 | |
15:43:53 31/05/2026 | 140 | 0,00024454 | |
15:43:51 31/05/2026 | 159 | 0,00018981 | |
15:43:49 31/05/2026 | 161 | 0,00035204 | |
15:43:47 31/05/2026 | 160 | 0,00026544 | |
15:43:45 31/05/2026 | 153 | 0,0002198 | |
15:43:43 31/05/2026 | 148 | 0,00019157 | |
15:43:41 31/05/2026 | 161 | 0,00021129 | |
15:43:39 31/05/2026 | 152 | 0,0001954 | |
15:43:37 31/05/2026 | 154 | 0,0007708 | |
15:43:35 31/05/2026 | 196 | 0,00041998 | |
15:43:33 31/05/2026 | 179 | 0,00041295 | |
15:43:31 31/05/2026 | 174 | 0,00027658 | |
15:43:29 31/05/2026 | 149 | 0,00031502 | |
15:43:27 31/05/2026 | 180 | 0,00039923 | |
15:43:25 31/05/2026 | 144 | 0,00028043 | |
15:43:23 31/05/2026 | 146 | 0,00030748 | |
15:43:21 31/05/2026 | 155 | 0,00028345 | |
15:43:19 31/05/2026 | 143 | 0,00020258 |
