Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:50:15 31/05/2026 | 171 | 0,00022031 | |
17:50:13 31/05/2026 | 182 | 0,00026947 | |
17:50:11 31/05/2026 | 198 | 0,00021514 | |
17:50:09 31/05/2026 | 159 | 0,00027947 | |
17:50:07 31/05/2026 | 207 | 0,00034622 | |
17:50:05 31/05/2026 | 246 | 0,00042005 | |
17:50:03 31/05/2026 | 290 | 0,00055846 | |
17:50:01 31/05/2026 | 186 | 0,00033027 | |
17:49:59 31/05/2026 | 180 | 0,00175859 | |
17:49:57 31/05/2026 | 170 | 0,00025207 | |
17:49:55 31/05/2026 | 167 | 0,00015896 | |
17:49:53 31/05/2026 | 197 | 0,00027526 | |
17:49:51 31/05/2026 | 164 | 0,00015984 | |
17:49:49 31/05/2026 | 170 | 0,00029242 | |
17:49:47 31/05/2026 | 154 | 0,00027765 | |
17:49:45 31/05/2026 | 150 | 0,00018009 | |
17:49:43 31/05/2026 | 166 | 0,00018556 | |
17:49:41 31/05/2026 | 187 | 0,00029934 | |
17:49:39 31/05/2026 | 163 | 0,00023138 | |
17:49:37 31/05/2026 | 193 | 0,00028419 |
