Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:16:59 31/05/2026 | 144 | 0,00018315 | |
15:16:57 31/05/2026 | 167 | 0,00023755 | |
15:16:55 31/05/2026 | 147 | 0,00033019 | |
15:16:53 31/05/2026 | 143 | 0,00017822 | |
15:16:51 31/05/2026 | 183 | 0,00034188 | |
15:16:49 31/05/2026 | 178 | 0,000332 | |
15:16:47 31/05/2026 | 150 | 0,00023117 | |
15:16:45 31/05/2026 | 155 | 0,00030966 | |
15:16:43 31/05/2026 | 163 | 0,00031351 | |
15:16:41 31/05/2026 | 159 | 0,00045284 | |
15:16:39 31/05/2026 | 205 | 0,00036346 | |
15:16:37 31/05/2026 | 180 | 0,00029882 | |
15:16:35 31/05/2026 | 165 | 0,00027812 | |
15:16:33 31/05/2026 | 245 | 0,00124732 | |
15:16:31 31/05/2026 | 162 | 0,00036267 | |
15:16:29 31/05/2026 | 168 | 0,00102301 | |
15:16:27 31/05/2026 | 163 | 0,00039323 | |
15:16:25 31/05/2026 | 175 | 0,00093142 | |
15:16:23 31/05/2026 | 172 | 0,00047478 | |
15:16:21 31/05/2026 | 137 | 0,00031305 |
