
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,26 %
Gesamtvolumen
$22,72M
MCap insgesamt
$101,14B
58 Token insgesamt
17
/
4
/
37
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $88,17B +0,04 % | $653,68 | $127,02M | 82,9K 44,02K/38,88K | $12,77M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $298,77M -7,59 % | $0,29897 | $5,73M | 9,3K 4,32K/4,98K | $3,72M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,07B -0,24 % | $77,74K | $91,72M | 5,2K 2,52K/2,68K | $940,24K |
ZEST 1 T 0x5506...54a1 | $16,71M -0,56 % | $0,11449 | $2,29M | 5,61K 2,89K/2,71K | $921,09K |
ASTER 8 M 0x000a...556a | $1,84B +2,91 % | $0,71016 | $6,51M | 4,47K 2,55K/1,92K | $854,49K |
BILL 14 T 0xdf24...1fa5 | $13,70M -1,16 % | $0,079542 | $1,85M | 8,72K 4,29K/4,42K | $466,85K |
ESPORTS 10 M 0xf39e...8e48 | $100,16M -0,79 % | $0,65986 | $5,14M | 4,49K 2,17K/2,32K | $447,06K |
$BANANA 1J 0x3d4f...a760 | $137,65M -1,79 % | $0,013841 | $5,08M | 1,24K 629/614 | $430,78K |
UB 8 M 0x40b8...6fde | $205,35M -1,83 % | $0,10268 | $3,56M | 1,77K 861/918 | $286,60K |
COLLECT 4 M 0x4b3d...87d3 | $29,11M +4,31 % | $0,054221 | $1,62M | 945 453/492 | $248,07K |
H 11 M 0x44f1...b5cc | $26,16M -1,37 % | $0,25343 | $2,61M | 1,8K 773/1,03K | $221,91K |
BSB 2 M 0x595d...79cc | $37,01M -2,48 % | $0,92291 | $1,71M | 2,3K 1,08K/1,22K | $202,67K |
RAVE 5 M 0x9769...911c | $19,76M -0,81 % | $0,59138 | $1,58M | 763 371/392 | $140,81K |
KITE 6 M 0x9045...16be | $57,09M +0,63 % | $0,23643 | $1,85M | 810 417/393 | $131,72K |
